Продукты питания: Новомосковск
Продукты питания: Новомосковск
Молоко (1 л)
87,22 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,22 |
| Творог (200 г) | 92,80 |
| Сыр (100 г) | 102,80 |
| Масло сливочное (200 г) | 220,36 |
| Сметана (300 г) | 92,21 |
| Йогурт (100 г) | 33,79 |
| Кефир (1 л) | 100,85 |
| Курица (1 кг) | 221,05 |
| Говядина (1 кг) | 724,51 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 407,95 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 625,94 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 96,67 |
| Макароны (500 г) | 66,40 |
| Рис (1 кг) | 77,98 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,33 |
| Чай чёрный (100 г) | 121,83 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 207,22 |
| Сахар (1 кг) | 69,68 |
| Соль (1 кг) | 16,87 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 134,21 |
| Яблоки (1 кг) | 166,14 |
| Бананы (1 кг) | 148,59 |
| Апельсины (1 кг) | 119,23 |
| Помидоры (1 кг) | 231,22 |
| Огурцы (1 кг) | 150,81 |
| Картофель (1 кг) | 49,70 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 64,38 |
| Шоколад (100 г) | 206,34 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 215,02 |
| Печенье (200 г) | 57,69 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,26 |
| Творог (200 г) | 94,42 |
| Сыр (100 г) | 101,67 |
| Масло сливочное (200 г) | 223,30 |
| Сметана (300 г) | 99,65 |
| Йогурт (100 г) | 32,21 |
| Кефир (1 л) | 110,45 |
| Курица (1 кг) | 212,89 |
| Говядина (1 кг) | 728,44 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 410,11 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 611,65 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 115,56 |
| Макароны (500 г) | 65,31 |
| Рис (1 кг) | 82,19 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 42,94 |
| Чай чёрный (100 г) | 123,65 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 205,54 |
| Сахар (1 кг) | 69,89 |
| Соль (1 кг) | 16,26 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 142,82 |
| Яблоки (1 кг) | 158,13 |
| Бананы (1 кг) | 152,52 |
| Апельсины (1 кг) | 118,93 |
| Помидоры (1 кг) | 240,82 |
| Огурцы (1 кг) | 159,44 |
| Картофель (1 кг) | 41,33 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 64,94 |
| Шоколад (100 г) | 213,87 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 193,40 |
| Печенье (200 г) | 57,69 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,98 |
| Творог (200 г) | 93,36 |
| Сыр (100 г) | 101,67 |
| Масло сливочное (200 г) | 228,62 |
| Сметана (300 г) | 99,41 |
| Йогурт (100 г) | 31,82 |
| Кефир (1 л) | 116,21 |
| Курица (1 кг) | 208,01 |
| Говядина (1 кг) | 716,73 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 410,11 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 611,65 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 127,27 |
| Макароны (500 г) | 63,98 |
| Рис (1 кг) | 86,81 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,06 |
| Чай чёрный (100 г) | 123,65 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 205,54 |
| Сахар (1 кг) | 67,33 |
| Соль (1 кг) | 16,77 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 142,75 |
| Яблоки (1 кг) | 158,44 |
| Бананы (1 кг) | 155,30 |
| Апельсины (1 кг) | 126,43 |
| Помидоры (1 кг) | 318,01 |
| Огурцы (1 кг) | 200,70 |
| Картофель (1 кг) | 46,41 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,78 |
| Шоколад (100 г) | 215,99 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 192,83 |
| Печенье (200 г) | 58,28 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,98 |
| Творог (200 г) | 93,36 |
| Сыр (100 г) | 101,73 |
| Масло сливочное (200 г) | 228,62 |
| Сметана (300 г) | 99,41 |
| Йогурт (100 г) | 31,46 |
| Кефир (1 л) | 119,63 |
| Курица (1 кг) | 209,91 |
| Говядина (1 кг) | 677,04 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 410,11 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 596,48 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 127,81 |
| Макароны (500 г) | 63,59 |
| Рис (1 кг) | 86,61 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,19 |
| Чай чёрный (100 г) | 123,65 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 205,54 |
| Сахар (1 кг) | 64,50 |
| Соль (1 кг) | 16,94 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 141,61 |
| Яблоки (1 кг) | 168,25 |
| Бананы (1 кг) | 150,63 |
| Апельсины (1 кг) | 126,43 |
| Помидоры (1 кг) | 335,98 |
| Огурцы (1 кг) | 259,59 |
| Картофель (1 кг) | 45,39 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,78 |
| Шоколад (100 г) | 215,99 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 199,63 |
| Печенье (200 г) | 62,40 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 100,25 |
| Творог (200 г) | 93,53 |
| Сыр (100 г) | 93,81 |
| Масло сливочное (200 г) | 229,20 |
| Сметана (300 г) | 97,21 |
| Йогурт (100 г) | 31,44 |
| Кефир (1 л) | 120,43 |
| Курица (1 кг) | 216,51 |
| Говядина (1 кг) | 658,04 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 419,51 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 598,21 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 105,93 |
| Макароны (500 г) | 63,65 |
| Рис (1 кг) | 93,78 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,81 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,75 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 209,96 |
| Сахар (1 кг) | 63,76 |
| Соль (1 кг) | 17,45 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 142,73 |
| Яблоки (1 кг) | 160,92 |
| Бананы (1 кг) | 142,93 |
| Апельсины (1 кг) | 139,04 |
| Помидоры (1 кг) | 258,51 |
| Огурцы (1 кг) | 355,85 |
| Картофель (1 кг) | 43,01 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,78 |
| Шоколад (100 г) | 215,99 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 199,63 |
| Печенье (200 г) | 58,75 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 101,60 |
| Творог (200 г) | 93,53 |
| Сыр (100 г) | 93,77 |
| Масло сливочное (200 г) | 239,57 |
| Сметана (300 г) | 101,86 |
| Йогурт (100 г) | 31,44 |
| Кефир (1 л) | 117,93 |
| Курица (1 кг) | 217,20 |
| Говядина (1 кг) | 669,81 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 419,33 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 598,21 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 99,13 |
| Макароны (500 г) | 64,58 |
| Рис (1 кг) | 93,97 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 44,38 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,75 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 206,91 |
| Сахар (1 кг) | 63,42 |
| Соль (1 кг) | 18,20 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 140,51 |
| Яблоки (1 кг) | 163,89 |
| Бананы (1 кг) | 141,77 |
| Апельсины (1 кг) | 143,39 |
| Помидоры (1 кг) | 251,89 |
| Огурцы (1 кг) | 333,93 |
| Картофель (1 кг) | 39,41 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,12 |
| Шоколад (100 г) | 216,40 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 192,55 |
| Печенье (200 г) | 58,13 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.